Web Analytics Made Easy - Statcounter

Anno 2017

Popolazione totale residente

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 958 916 1.874
Nati 10 3 13
Morti 8 11 19
Saldo Naturale 2 -8 -6
Iscritti da altri comuni 29 25 54
Iscritti dall'estero 2 3 5
Altri iscritti 4 1 5
Cancellati per altri comuni 32 30 62
Cancellati per l'estero 2 3 5
Altri cancellati 9 4 13
Saldo Migratorio e per altri motivi -8 -8 -16
Popolazione residente in famiglia 952 900 1.852
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 952 900 1.852
Numero di Famiglie
728
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,5

Popolazione straniera

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 137 111 248
Iscritti per nascita 0 0 0
Iscritti da altri comuni 7 8 15
Iscritti dall'estero 2 3 5
Altri iscritti 4 1 5
Totale iscritti 13 12 25
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 10 7 17
Cancellati per l'estero 1 1 2
Acquisizioni di cittadinanza italiana 7 4 11
Altri cancellati 8 4 12
Totale cancellati 26 16 42
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 124 107 231

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
Romania 40 28 68
Marocco 21 14 35
India 9 5 14
Serbia 6 7 13
Sri Lanka 7 6 13
Ecuador 2 10 12
Albania 4 7 11
Senegal 6 4 10
Eritrea 8 2 10
Costa d'Avorio 5 3 8
Ucraina 2 6 8
Kenya 3 4 7
Egitto 4 2 6
Bosnia-Erzegovina 2 1 3
Perù 1 1 2
Polonia 1 1 2
Algeria 1 1 2
Moldova 0 2 2
Nigeria 1 0 1
Bangladesh 1 0 1
Rep. Ceca 0 1 1
Belgio 0 1 1
Germania 0 1 1
Totale 124 107 231

 Ultimo aggiornamento: 05/02/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto