Web Analytics Made Easy - Statcounter

Anno 2018

Popolazione totale residente

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 952 900 1.852
Nati 7 11 18
Morti 7 9 16
Saldo Naturale 0 2 2
Iscritti da altri comuni 41 28 69
Iscritti dall'estero 7 9 16
Altri iscritti 3 3 6
Cancellati per altri comuni 37 36 73
Cancellati per l'estero 0 1 1
Altri cancellati 4 0 4
Saldo Migratorio e per altri motivi 10 3 13
Popolazione residente in famiglia 962 905 1.867
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 962 905 1.867
Numero di Famiglie
739
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,5

Popolazione straniera

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 124 107 231
Iscritti per nascita 0 3 3
Iscritti da altri comuni 15 10 25
Iscritti dall'estero 7 8 15
Altri iscritti 3 1 4
Totale iscritti 25 22 47
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 10 16 26
Cancellati per l'estero 0 1 1
Acquisizioni di cittadinanza italiana 2 4 6
Altri cancellati 3 0 3
Totale cancellati 15 21 36
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 134 108 2

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
Romania 47 37 84
Marocco 26 15 41
India 11 7 18
Serbia 6 6 12
Eritrea 9 3 12
Sri Lanka 7 5 12
Albania 4 6 10
Costa d'Avorio 6 3 9
Senegal 5 3 8
Ecuador 2 5 7
Kenya 2 4 6
Ucraina 1 5 6
Bosnia-Erzegovina 2 1 3
Moldova 0 2 2
Polonia 1 1 2
Algeria 1 1 2
Perù 1 1 2
Germania 0 1 1
Nigeria 1 0 1
Bangladesh 1 0 1
Belgio 0 1 1
Rep. Ceca 0 1 1
Egitto 1 0 1
Totale 134 108 242

 Ultimo aggiornamento: 02/09/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto