Web Analytics Made Easy - Statcounter

Anno 2019

Popolazione totale residente

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 960 904 1.864
Nati 9 6 15
Morti 7 4 11
Saldo Naturale 2 2 4
Iscritti da altri comuni 41 38 79
Iscritti dall'estero 3 8 11
Altri iscritti 2 3 5
Cancellati per altri comuni 37 35 72
Cancellati per l'estero 5 8 13
Altri cancellati 1 1 2
Saldo migratorio estero -2 0 -2
Popolazione residente in famiglia 965 911 1.876
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 965 911 1.876
Numero di Famiglie
754
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,5

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 131 107 238
Iscritti per nascita 1 1 2
Iscritti da altri comuni 15 17 32
Iscritti dall'estero 3 8 11
Altri iscritti 2 3 5
Totale iscritti 21 29 50
Cancellati per morte 2 0 2
Cancellati per altri comuni 14 8 22
Cancellati per l'estero 4 6 10
Acquisizioni di cittadinanza italiana 0 6 6
Altri cancellati 0 0 0
Totale cancellati 20 20 40
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 132 116 248

Provenienza

Maschi Femmine Totale
Romania 44 34 78
Marocco 26 20 46
India 14 11 25
Eritrea 9 5 14
Sri Lanka 7 6 13
Ucraina 3 7 10
Costa d'Avorio 6 3 9
Albania 3 5 8
Serbia 5 3 8
Senegal 4 4 8
Ecuador 3 4 7
Kenya 0 4 4
Nigeria 2 1 3
Polonia 1 1 2
Algeria 1 1 2
Moldova 0 2 2
Bosnia-Erzegovina 1 1 2
Spagna 1 1 2
Perù 1 0 1
Belgio 0 1 1
Germania 0 1 1
Rep. Ceca 0 1 1
Bangladesh 1 0 1
Totale 132 116 248
 Ultimo aggiornamento: 22/07/2020


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto